<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zulauf it solutions :: zulauf-online.de</title>
	<atom:link href="http://zulauf-online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zulauf-online.de</link>
	<description>it Lösungen für alle Bereiche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 15:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>zulauf it solutions – Neues SSL Zertifikat</title>
		<link>http://zulauf-online.de/575/neues-ssl-zertifikat/</link>
		<comments>http://zulauf-online.de/575/neues-ssl-zertifikat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[WebHosting]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[IMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Smtp]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmail]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[Zulauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zulauf-online.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute heute gibt es ein neues SSL Zertifikat für E-Mail (SMTP, IMAP) und für Webmail http://webmail.zlauf.de bzw. weiter Web-Dienste. Eigentlich wäre das alte Zertifikat erst nach einem Jahr abgelaufen &#8211; bedingt durch höhere Sicherheitsanforderungen (2048 Bit Schlüssel) seitens CACert habe ich die Zertifikate sofort erneuert. Das neue Zertifikat ist für 2 Jahre gültig und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute heute gibt es ein neues SSL Zertifikat für E-Mail (SMTP, IMAP) und für Webmail http://webmail.zlauf.de bzw. weiter Web-Dienste.</p>
<p>Eigentlich wäre das alte Zertifikat erst nach einem Jahr abgelaufen &#8211; bedingt durch höhere Sicherheitsanforderungen (2048 Bit Schlüssel) seitens CACert habe ich die Zertifikate sofort erneuert.</p>
<p>Das neue Zertifikat ist für 2 Jahre gültig und hat folgende “Fingerabdrücke” :</p>
<pre><code>Root cert fingerprint = A6:1B:37:5E:39:0D:9C:36:54:EE:BD:20:31:46:1F:6B
Root cert fingerprint = 135C EC36 F49C B8E9 3B1A B270 CD80 8846 76CE 8F33</code></pre>
<p><a href="http://zulauf-online.de/files/2011_06_27_Auswahl_001.png" class="liimagelink"><img class="alignnone size-full wp-image-576" title="2011_06_27_Auswahl_001" src="http://zulauf-online.de/files/2011_06_27_Auswahl_001.png" alt="" width="507" height="334" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zulauf-online.de/575/neues-ssl-zertifikat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus Symphony 3</title>
		<link>http://zulauf-online.de/460/lotus-symphony-3/</link>
		<comments>http://zulauf-online.de/460/lotus-symphony-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 01:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[open office]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulauf-online.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[IBM hat Lotus Symphony 3 fertiggestellt. Die kostenlose Bürosuite aus Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationsprogramm basiert auf OpenOffice mit zusätzlichen Funktionen und etwas veränderter Bedienoberfläche. Für Netbook-Besitzer soll das seitlich angeordnete Menü einen besseren Blick auf das zu bearbeitende Dokument bringenl. PDFs lassen sich mit einem Klick erzeugen, &#8230; Weiter Informationen enthalten die Release Notes Quelle: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IBM hat  Lotus Symphony 3  fertiggestellt. Die kostenlose Bürosuite aus Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationsprogramm basiert  auf  OpenOffice mit zusätzlichen Funktionen und etwas veränderter Bedienoberfläche.<img class="alignright size-full wp-image-461" src="/files/logo_symphony.png" alt="" width="166" height="32" /></p>
<p>Für Netbook-Besitzer soll das  seitlich angeordnete Menü  einen besseren Blick auf das zu bearbeitende Dokument bringenl. PDFs lassen sich mit einem Klick erzeugen, &#8230;</p>
<p>Weiter Informationen enthalten die <a href="http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/help.nsf/ReleaseNotes?OpenForm&amp;Seq=1" class="liexternal">Release Notes</a></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Lotus-Symphony-3-mit-LotusLive-Zugang-1124616.html" class="liexternal">heise online &#8211; Lotus Symphony 3 mit LotusLive-Zugang</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zulauf-online.de/460/lotus-symphony-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenVPN &#8211; sicherer Zugang zu Unternehmensdaten</title>
		<link>http://zulauf-online.de/425/openvpn-zugang/</link>
		<comments>http://zulauf-online.de/425/openvpn-zugang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVPN]]></category>
		<category><![CDATA[sichere Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulauf-online.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[OpenVPN ist eine Software um ein &#8220;Virtuelles Privates Netzwerk&#8221; (VPN) über eine verschlüsselte Verbindung herzustellen. Wozu ein VPN VPNs werden häufig eingestzt um Mitarbeiter von außerhalb des lokalen Firmen-Netzwerkes einen sicheren Zugang zu Unternehmensdaten (Daten, eMails, &#8230;) zu gewähren. Es wird eine VPN-Verbindung aufgebaut und es kann danach auf alle Dienste des Unternehmens zugegriffen werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-426" src="/files/ovpntech_logo-s.png" alt="" width="208" height="54" /></p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/OpenVPN" rel="nofollow" class="liwikipedia">OpenVPN</a> ist eine Software um ein &#8220;Virtuelles Privates Netzwerk&#8221; (VPN) über  eine verschlüsselte Verbindung herzustellen.</p>
<h3>Wozu ein VPN</h3>
<p>VPNs werden häufig eingestzt um Mitarbeiter von außerhalb des lokalen Firmen-Netzwerkes einen  sicheren Zugang zu Unternehmensdaten (Daten, eMails, &#8230;) zu gewähren. Es wird eine VPN-Verbindung aufgebaut und es kann danach auf alle Dienste des Unternehmens zugegriffen werden, als wären sie direkt vor  Ort.</p>
<p>mehr:</p>
<p><a href="/themen/sicherheit/vpn/" class="liinternal">/themen/sicherheit/vpn/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zulauf-online.de/425/openvpn-zugang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch: CouchDB – kurz &amp; gut</title>
		<link>http://zulauf-online.de/373/buch-couchdb-%e2%80%93-kurz-gut/</link>
		<comments>http://zulauf-online.de/373/buch-couchdb-%e2%80%93-kurz-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[JSON-Format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berts-linux.de/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[CouchDB ist eine dokumentenorientierte Datenbank und unterscheidet sich grundlegend von relationalen Datenbanken. Der Zugriff auf die Daten erfolgt bei CouchDB ueber eine REST-HTTP-Schnittstelle. Da HTTP Entwicklern in vielen Programmiersprachen mit Bordmitteln zur Verfuegung steht, gibt es bereits viele Bibliotheken und Clients, die den Zugriff auf CouchDB erleichtern. Daten werden im JSON-Format ausgegeben.
&#8220;CouchDB kurz &#038; gut&#8221; [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CouchDB ist eine dokumentenorientierte Datenbank und unterscheidet sich grundlegend von relationalen Datenbanken. Der Zugriff auf die Daten erfolgt bei CouchDB ueber eine REST-HTTP-Schnittstelle. Da HTTP Entwicklern in vielen Programmiersprachen mit Bordmitteln zur Verfuegung steht, gibt es bereits viele Bibliotheken und Clients, die den Zugriff auf CouchDB erleichtern. Daten werden im JSON-Format ausgegeben.</p>
<p>&#8220;CouchDB kurz &amp; gut&#8221; erlaeutert zunaechst den neuen,<br />
dokumentenorientierten Datenbankansatz im Vergleich zu relationalen<br />
Datenbankmodellen. Es fuehrt ausfuehrlich durch die Installation<br />
und Konfiguration, erlaeutert die Entwicklungsumgebung und dekliniert<br />
beispielhaft praxisnahe Anwendungsbeispiele durch.</p>
<p>Mario Scheliga</p>
<p>1. Auflage April 2010</p>
<p>ISBN 978-3-89721-559-7</p>
<p>200 Seiten, EUR 9.90</p>
<pre>[amazon-product image="http://www.berts-linux.de/wp-content/uploads/couchdbprger.s.gif" type="image"]3897215594[/amazon-product]</pre>
<p>Eine ausfuehrliche Beschreibung gibt es hier:<br />
<a href="http://www.oreilly.de/catalog/couchdbprger/index.html" class="liexternal">http://www.oreilly.de/catalog/couchdbprger/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zulauf-online.de/373/buch-couchdb-%e2%80%93-kurz-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftssichere TYPO3-Extensions mit Extbase und Fluid</title>
		<link>http://zulauf-online.de/401/typo3-extensions/</link>
		<comments>http://zulauf-online.de/401/typo3-extensions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Fluid]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Template-Engine]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zulauf-online.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Die Extension-Entwicklung ist eine zentrale Aufgabe von
TYPO3-Programmierern, kaum eine TYPO3-Installation kommt ohne
zusaetzliche Erweiterungen des Systems aus. Die gerade erschienene
TYPO3-Version 4.3 bietet Entwicklern zwei neue, interessante Tools, um
Extensions schneller programmieren und gleichzeitig sauberen, wartbaren
Code produzieren zu koennen: das Extension-Framework Extbase und die
Template-Engine Fluid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Extension-Entwicklung ist eine zentrale Aufgabe von<br />
TYPO3-Programmierern, kaum eine TYPO3-Installation kommt ohne<br />
zusaetzliche Erweiterungen des Systems aus. Die gerade erschienene<br />
TYPO3-Version 4.3 bietet Entwicklern zwei neue, interessante Tools, um<br />
Extensions schneller programmieren und gleichzeitig sauberen, wartbaren<br />
Code produzieren zu koennen: das Extension-Framework Extbase und die<br />
Template-Engine Fluid.<br />
Jochen Rau, Sebastian Kurfuerst<br />
1. Auflage Juni 2010<br />
ISBN 978-3-89721-965-6<br />
336 Seiten, EUR 39.90</p>
<pre>[amazon-product image="http://www.berts-linux.de/wp-content/uploads/51exF8biJ+L._SL500_AA300_.jpg" type="image"]3897219654[/amazon-product]</pre>
<p>Eine ausfuehrlichere Beschreibung :<br />
<a href="http://www.oreilly.de/catalog/typo3extger/index.html" class="liexternal">http://www.oreilly.de/catalog/typo3extger/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zulauf-online.de/401/typo3-extensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxTag 2010</title>
		<link>http://zulauf-online.de/352/linuxtag-2010/</link>
		<comments>http://zulauf-online.de/352/linuxtag-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amt]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxTag]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Webprogramming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berts-linux.de/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Der LinuxTag ist der bedeutendste Treffpunkt rund um Linux und Open Source in Europa. Im Jahr 2010 bietet der 16. LinuxTag vom 9. bis 12. Juni 2010 auf dem Berliner Messegelände Aktuelles für professionelle Benutzer, Entscheider, Entwickler, Einsteiger und die Community.
Für dieses Jahr schlägt das Programmkomitee folgende Themen vor: Open Source im professionellen Einsatz, Prozesse [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1200" src="http://www.berts-linux.de/wp-content/uploads/lt2k10-logo-300x56.gif" alt="" width="300" height="56" />Der LinuxTag ist der bedeutendste Treffpunkt rund um Linux und Open Source in Europa. Im Jahr 2010 bietet der 16. LinuxTag vom 9. bis 12. Juni 2010 auf dem Berliner Messegelände Aktuelles für professionelle Benutzer, Entscheider, Entwickler, Einsteiger und die Community.</p>
<p>Für dieses Jahr schlägt das Programmkomitee folgende Themen vor: Open Source im professionellen Einsatz, Prozesse im Amt, Security, Cloud Computing, Webprogramming, Ubuntu und Familie, Webapps, Gnome, Java und JVM, openSUSE, Programmieren, KDE, Android, Phones, Fedora, Video, Openstreetmap, Office, Kernel und Systemprogrammierung, Applikationen, Datacenter, Monitoring und Security!</p>
<p>Die Vorträge zu diesen und vielen weiteren Themen von Linux-Einstieg bis Systemüberwachung finden an allen vier Messetagen statt. Mit einem Ticket (Tagesticket 12 Euro, Dauerticket 28 Euro) stehen den Besuchern alle Vorträge offen. Der LinuxTag e. V. ermöglicht außerdem den ausstellenden Projekten, ihre Communitys via kostenfreiem E-Ticket einzuladen.</p>
<p>Den LinuxTag veranstaltet der LinuxTag e. V. zusammen mit der Messe Berlin GmbH. Der jährliche Branchen- und Expertentreff steht auf drei Säulen:</p>
<p>* Die größte Ausstellung zu Freier Software versammelt mehr Linux-orientierte Unternehmen und mehr freie Software-Projekte als jedes andere Linux-Ereignis.</p>
<p>* Die vielen hochkarätigen Vorträge der Speaker in den Konferenzen machen den Besuch des LinuxTag lohnend für jeden Besucher.</p>
<p>* Jahr für Jahr wirken zahlreiche freiwillige Open-Source-Begeisterte hinter den Kulissen daran mit, dass der LinuxTag seit 16 Jahren die Nummer Eins der Open-Source-Events ist.</p>
<p>LinuxTag &#8211; where .com meets .org. &#8211; Be part of it.</p>
<p>via<a href="http://www.linuxtag.org/2010/" class="liexternal">LinuxTag 2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zulauf-online.de/352/linuxtag-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenanalyse von Kopf bis Fuss</title>
		<link>http://zulauf-online.de/353/datenanalyse-von-kopf-bis-fuss/</link>
		<comments>http://zulauf-online.de/353/datenanalyse-von-kopf-bis-fuss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschaeftsentscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berts-linux.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Natuerlich kann man Geschaeftsentscheidungen aus unternehmerischem
Instinkt treffen. In der Regel ist es aber doch sehr empfehlenswert,
das Bauchgefuehl mit objektivierbaren Fakten zu unterfuettern.
Dazu muessen Sie als erstes Daten erheben, eventuell Umfragen
durchfuehren oder geeignetes bestehendes Zahlenmaterial sammeln.
Dann geht es an die eigentliche Analyse: Welche Muster
lassen sich erkennen, was ist aussagekraeftig und was nur weisses
Rauschen, welche Schluesse lassen [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natuerlich kann man Geschaeftsentscheidungen aus unternehmerischem<br />
Instinkt treffen. In der Regel ist es aber doch sehr empfehlenswert,<br />
das Bauchgefuehl mit objektivierbaren Fakten zu unterfuettern.<br />
Dazu muessen Sie als erstes Daten erheben, eventuell Umfragen<br />
durchfuehren oder geeignetes bestehendes Zahlenmaterial sammeln.<br />
Dann geht es an die eigentliche Analyse: Welche Muster<br />
lassen sich erkennen, was ist aussagekraeftig und was nur weisses<br />
Rauschen, welche Schluesse lassen sich ziehen, und ist vielleicht<br />
sogar eine Zukunftsprognose moeglich? Sie erfahren in<br />
&#8220;Datenanalyse von Kopf bis Fuss&#8221;, mit welchen Werkzeugen Sie diese<br />
Analysen durchfuehren koennen, wo die Gefahren falscher<br />
Schlussfolgerungen lauern und wie Sie Ihre Ergebnisse fuer<br />
andere visuell aufbereiten koennen.</p>
<p>[amazon-product image="http://www.berts-linux.de/wp-content/uploads/51WBsoLhwYL._SL500_AA300_.jpg" type="image"]389721959X[/amazon-product]</p>
<p>Michael Milton<br />
Deutsche Uebersetzung von Joerg Beyer<br />
1. Auflage Februar 2010<br />
ISBN 978-3-89721-959-5<br />
484 Seiten, 39.90 Euro</p>
<p>Eine ausfuehrliche Beschreibung<br />
<a href="http://www.oreilly.de/catalog/hfdataanalysisger/index.html#top" class="liexternal">http://www.oreilly.de/catalog/hfdataanalysisger/index.html#top</a></p>
<p>Blogbeitrag von Joerg Beyer, Uebersetzer von &#8220;Statistik von Kopf bis Fuss&#8221; und<br />
&#8220;Datenanalyse von Kopf bis Fuss&#8221;, in dem er der Frage nachgeht,<br />
ob wir nicht alle ein bisschen Datenanalyst sind.<br />
<a href="http://community.oreilly.de/blog/2010/03/11/was-macht-eigentlich-ein-datenanalyst/" class="liexternal">http://community.oreilly.de/blog/2010/03/11/was-macht-eigentlich-ein-datenanalyst/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zulauf-online.de/353/datenanalyse-von-kopf-bis-fuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X Server 10.6 – Kommunikationszentrale für Mac, Windows, Linux und iPhone</title>
		<link>http://zulauf-online.de/377/mac-os-x-server-10-6-%e2%80%93-kommunikationszentrale-fur-mac-windows-linux-und-iphone/</link>
		<comments>http://zulauf-online.de/377/mac-os-x-server-10-6-%e2%80%93-kommunikationszentrale-fur-mac-windows-linux-und-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[iChat]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mailserver]]></category>
		<category><![CDATA[OS X Server]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnisdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berts-linux.de/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Seit Veroeffentlichung von Mac OS X Server 10.6 hat Apple ein
Serverprodukt zur Unterstuetzung beliebig vieler Clients für unter
500 EUR am Markt.
Die Vielzahl an Kommunikationsdiensten wie iChat, Mail, Wikis, Apache,
Adressbuch, Kalender und Push-Funktionalitaet ermoeglicht es dem
Anwender, einen einzelnen Apple-Server zum Zentrum seiner internen
und externen Kommunikation zu machen, wobei diese Dienste nicht nur
sehr einfach zu konfigurieren sind, [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Veroeffentlichung von Mac OS X Server 10.6 hat Apple ein<br />
Serverprodukt zur Unterstuetzung beliebig vieler Clients für unter<br />
500 EUR am Markt.</p>
<p>Die Vielzahl an Kommunikationsdiensten wie iChat, Mail, Wikis, Apache,<br />
Adressbuch, Kalender und Push-Funktionalitaet ermoeglicht es dem<br />
Anwender, einen einzelnen Apple-Server zum Zentrum seiner internen<br />
und externen Kommunikation zu machen, wobei diese Dienste nicht nur<br />
sehr einfach zu konfigurieren sind, sondern auch in ihrer Erscheinung<br />
und Bedienbarkeit erstklassig wirken. Etwas Basiswissen zu Routing,<br />
Mailserver-Funktionalitaet, Webservern, DNS und Verzeichnisdiensten ist<br />
aber schon noetig, um einen solch leistungsfaehigen Server korrekt<br />
einzurichten und vor unerlaubtem Zugriff zu schuetzen &#8211; und da kommt<br />
Apple-Profi André Aulich ins Spiel:<br />
Schritt fuer Schritt erklaert er, wie das eigene System geplant wird<br />
und alle relevanten Dienste eingerichtet werden.</p>
<p>[amazon-product image="416hm2K7WTL._SL500_AA300_.jpg"  type="image"]3897219719[/amazon-product]</p>
<p>Eine ausfuehrliche Beschreibung ist  hier:<br />
<a href="http://www.oreilly.de/catalog/macosxsrvrkommplger/index.html#top" class="liexternal">http://www.oreilly.de/catalog/macosxsrvrkommplger/index.html#top</a></p>
<p>[amazon-product text="Kaufen bei Amazon" type="text"]3897219719[/amazon-product]</p>
<p>André Aulich<br />
1. Auflage Februar 2010<br />
ISBN 978-3-89721-971-7<br />
176 Seiten, 29.90 Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zulauf-online.de/377/mac-os-x-server-10-6-%e2%80%93-kommunikationszentrale-fur-mac-windows-linux-und-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP für den Google Summer of Code 2010 akzeptiert</title>
		<link>http://zulauf-online.de/347/gimp-fur-den-google-summer-of-code-2010-akzeptiert/</link>
		<comments>http://zulauf-online.de/347/gimp-fur-den-google-summer-of-code-2010-akzeptiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[gimpusers]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Summer of Code]]></category>
		<category><![CDATA[GSoC]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berts-linux.de/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Minuten wurde bekannt gegeben, dass GIMP in diesem Jahr wieder beim GSoC 2010 dabei ist! Interessierte Studenten sind aufgerufen ihre Bewerbungen zu verfassen.
Im Google Summer of Code können Studenten zusammen mit Unterstüzung eines Mentors ein Projekt für eine Open-Source-Software programmieren. 
Durch die Unterstützung wird die Weiterentwicklung der Software  schneller vorangetrieben bzw um interessante [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor wenigen Minuten wurde bekannt gegeben, dass GIMP in diesem Jahr wieder beim GSoC 2010 dabei ist! Interessierte Studenten sind aufgerufen ihre Bewerbungen zu verfassen.<br />
Im Google Summer of Code können Studenten zusammen mit Unterstüzung eines Mentors ein Projekt für eine Open-Source-Software programmieren.<br />
Durch die Unterstützung wird die Weiterentwicklung der Software  schneller vorangetrieben bzw um interessante [...] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zulauf-online.de/347/gimp-fur-den-google-summer-of-code-2010-akzeptiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer cdbuilder Server verbessert bei Debian die Infrastruktur</title>
		<link>http://zulauf-online.de/357/neuer-cdbuilder-server-verbessert-bei-debian-die-infrastruktur/</link>
		<comments>http://zulauf-online.de/357/neuer-cdbuilder-server-verbessert-bei-debian-die-infrastruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zulauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptec]]></category>
		<category><![CDATA[cdbuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Architekturen]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[DebianInstallations-CDs]]></category>
		<category><![CDATA[DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Xeon]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ISODateien]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[RAID Array]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Krenn]]></category>
		<category><![CDATA[ZMCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berts-linux.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[
Die Administratoren des Debian Projektes haben am 16. März einen neuen
cdbuilder Server in Betrieb genommen. Der Server berechnet die offiziellen Debian ISO
Dateien sobald alle Software Pakete eines neuen Debian Releases fertig
sind.  Während das bisherige System 20 Stunden dazu benötigte, ist das
Neue in weniger als zwei Stunden fertig.
Debian Benutzer verwenden die ISO Dateien um damit [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Administratoren des Debian Projektes haben am 16. März einen neuen<br />
cdbuilder Server in Betrieb genommen. Der Server berechnet die offiziellen Debian ISO<br />
Dateien sobald alle Software Pakete eines neuen Debian Releases fertig<br />
sind.  Während das bisherige System 20 Stunden dazu benötigte, ist das<br />
Neue in weniger als zwei Stunden fertig.<br />
Debian Benutzer verwenden die ISO Dateien um damit [...] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zulauf-online.de/357/neuer-cdbuilder-server-verbessert-bei-debian-die-infrastruktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

